
ANNO |
Gen |
Feb |
Mar |
Apr |
Mag |
Giu |
Lug |
Ago |
Set |
Ott |
Nov |
Dic |
2.9 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | |||
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.6 |
|
2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.7 | 1.7 | 1.7 |
|
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 |
|
2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
|
2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
|
2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
|
3.1 | 3 | 2.8 | 3.1 | 3 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.3 |
|
2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
|
1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 |
|
1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.5 |
|
2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
|
5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3 | 2.6 | 2.6 |
|
3.8 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 6 | 5.8 |
|
4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 4.1 |
|
4.3 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4 |
|
6.1 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 5 | 4.9 | 4.8 |
|
6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6 |
|
6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.5 | 6.4 |
|
5.7 | 6.3 | 6.4 | 6.7 | 6.8 | 7 | 7 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.5 |
|
5 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 4.8 | 4.7 | 5.3 | 5.5 |
|
4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.2 | 5.1 |
|
8 | 7.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 5.1 | 4.7 | 4.3 |
|
8.6 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.6 | 8.6 |
|
12.5 | 12.2 | 11.6 | 11.6 | 11.2 | 11.2 | 10.5 | 10.4 | 9.8 | 9.1 | 8.6 | 8.8 |
|
16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.6 | 16.4 | 16 | 15.4 | 13.7 | 13.6 | 13.3 | 13 | 12.8 |
|
17.3 | 16.7 | 15.5 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.9 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.7 | 16.3 |
|
19.3 | 19.5 | 19.9 | 19.9 | 20.5 | 20.6 | 19.6 | 19.2 | 18.3 | 18.6 | 18.2 | 17.9 |
|
21.4 | 21.7 | 21.2 | 21.2 | 20.7 | 20.7 | 21.6 | 21.6 | 21.2 | 20.5 | 21.5 | 21.1 |
|
12.9 | 13.7 | 14.3 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 14.9 | 15.5 | 16.8 | 18.2 | 18.7 | 19.8 |
|
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 12.3 | 11.6 | 11.9 |
|
SOLO AFFITTI Spa